加入收藏 | 网站地图你好!欢迎访问深圳空运国际物流有限公司!
空运代理

SHIPPING INFORMATION

托运须知

PROCESS

作业流程

CUSTOMER CASE

客户案例

BUSINESS NETWORK

业务网络

NEWS INFORMATION

新闻资讯

空运价格
您现在的位置: 深圳空运 >> 空运价格 >> 首页
起运港-目的港 航空公司 +45 +100 +300 +500 +1000 更新时间 操作
深圳(SZX)--芝加哥(ORD)空运 KE 33.5 27.5 26 24.5 24.3
深圳--雷诺空运 KE 0 0 27.5 26 25.8
深圳(SZX)--丹佛(DEN)空运 KE 0 0 27.5 26 25.8
深圳(SZX)--洛杉矶(LAX)空运 KE 33.5 27.5 26 24.5 24.3
深圳(SZX)--迈阿密(MIA)空运 KE 43.5 32.5 31 29.5 29.3
深圳(SZX)--瓜达拉哈拉(GDL)空运 5X 0 35 34.5 31 25.8
深圳--温尼伯空运 5X 0 24.9 24.4 20 13.8
深圳(SZX)--匹茲堡(PIT)空运 KE 0 0 27.5 26 25.8
深圳(SZX)--諾克福(ORF)空运 KE 0 0 27.5 26 25.8
深圳(SZX)--明尼阿波利斯(MSP)空运 KE 0 0 27.5 26 25.8
深圳(SZX)--堪薩斯城(MCI)空运 KE 0 0 27.5 26 25.8
深圳(SZX)--印地安那波利斯(IND)空运 KE 0 0 27.5 26 25.8
深圳(SZX)--底特律(DTW)空运 KE 0 0 27.5 26 25.8
深圳(SZX)--辛辛那提(CVG)空运 KE 0 0 27.5 26 25.8
深圳(SZX)--克利夫兰(CLE)空运 KE 0 0 27.5 26 25.8
深圳(SZX)--新奧爾良(MSY)空运 5X 0 24.9 24.4 20 13.8
深圳(SZX)--明尼阿波利斯(MSP)空运 5X 0 24.9 24.4 20 13.8
深圳(SZX)--密沃基(MKE)空运 5X 0 24.9 24.4 20 13.8
深圳(SZX)--墨西哥城(MEX)空运 5X 0 35 34.5 31 25.8
深圳--圣克鲁兹空运 5X 0 35 34.5 31 25.8
深圳--拉巴斯空运 5X 0 35 34.5 31 25.8
深圳--洪都拉斯空运 5X 0 35 34.5 31 25.8
深圳--马那瓜空运 5X 0 35 34.5 31 25.8
深圳--波西空运 5X 0 24.9 24.4 20 13.8
深圳--哈特福德空运 5X 0 24.9 24.4 20 13.8
深圳(SZX)--亚特兰大(ATL)空运 5X 0 24.9 24.4 20 13.8
深圳--阿尔班尼空运 5X 0 24.9 24.4 20 13.8
深圳--阿尔班尼空运 5X 0 24.9 24.4 20 13.8
深圳(SZX)--圣路易(STL)空运 5X 0 24.9 24.4 20 13.8
深圳--斯普林菲尔德空运 5X 0 24.9 24.4 20 13.8
深圳(SZX)--路易斯维尔(SDF)空运 5X 0 24.9 24.4 20 13.8
深圳(SZX)--奧馬哈(OMA)空运 5X 0 24.9 24.4 20 13.8
深圳(SZX)--俄克拉何馬(OKC)空运 5X 0 24.9 24.4 20 13.8
深圳(SZX)--费城(PHL)空运 5X 0 24.9 24.4 20 13.8
深圳(SZX)--諾克福(ORF)空运 5X 0 24.9 24.4 20 13.8
深圳(SZX)--奥兰多(MCO)空运 5X 0 24.9 24.4 20 13.8
深圳(SZX)--亨茨维尔(HSV)空运 5X 0 24.9 24.4 20 13.8
深圳(SZX)--底特律(DTW)空运 5X 0 24.9 24.4 20 13.8
深圳(SZX)--克利夫兰(CLE)空运 5X 0 24.9 24.4 20 13.8
深圳--布班克空运 5X 0 24 23.5 20 13.8
深圳--比灵斯空运 5X 0 24 23.5 20 13.8
深圳(SZX)--洛杉矶(LAX)空运 5X 0 24 23.5 20 13.8
深圳--蒙特里尔空运 5X 0 24.9 24.4 20 13.8
深圳--迈尔斯堡空运 5X 0 24.9 24.4 20 13.8
深圳(SZX)--罗利(RDU)空运 5X 0 24.9 24.4 20 13.8
深圳(SZX)--匹茲堡(PIT)空运 5X 0 24.9 24.4 20 13.8
深圳--聖比得堡空运 5X 0 24.9 24.4 20 13.8
深圳(SZX)--纽约(JFK)空运 5X 0 24.9 24.4 20 13.8
深圳(SZX)--迈阿密(MIA)空运 5X 0 24.9 24.4 20 13.8
深圳(SZX)--芝加哥(ORD)空运 5X 0 24.9 24.4 20 13.8
34360 个价格   首页 | 上一页 | 176 177 178 179 180 181 182 183 184 | 下一页 | 尾页 50个价格/页  转到第
深圳空运
版权所有 2010~2014
Q Q:1679359866 苏ICP备18031893号-1
苏公网安备32058502010813 友情: 学校网