加入收藏 | 网站地图你好!欢迎访问深圳空运国际物流有限公司!
空运代理

SHIPPING INFORMATION

托运须知

PROCESS

作业流程

CUSTOMER CASE

客户案例

BUSINESS NETWORK

业务网络

NEWS INFORMATION

新闻资讯

空运价格
您现在的位置: 深圳空运 >> 空运价格 >> 首页
起运港-目的港 航空公司 +45 +100 +300 +500 +1000 更新时间 操作
北京(PEK)--FDH(FDH)空运 33.7 21.7 18.7 17.7 16.7
北京(PEK)--米兰(MIL)空运 33.7 21.7 18.7 17.7 15.7
北京(PEK)--KIV(KIV)空运 51.7 49.2 38.7 37.2 35.7
北京(PEK)--华盛顿(WAS)空运 49.7 33.7 31.7 31.7 30.7
北京(PEK)--巴库(BAK)空运 39.7 22.7 21.7 19.7 18.7
北京(PEK)--巴库(GYD)空运 39.7 22.7 21.7 19.7 18.7
北京(PEK)--阿斯塔纳(TSE)空运 44.7 35.7 30.7 28.7 26.7
北京(PEK)--阿拉木图(ALA)空运 44.7 27.7 27.7 26.7 25.7
北京(PEK)--比什凯克(FRU)空运 44.7 27.7 26.7 25.7 24.7
北京(PEK)--阿什哈巴德(ASB)空运 44.7 34.7 32.7 31.7 29.7
北京(PEK)--塔什干(TAS)空运 49.7 27.7 25.7 24.7 23.7
北京(PEK)--喀布尔(KBL)空运 45.7 43.7 38.7 36.7 34.7
北京(PEK)--孟买(BOM)空运 42.7 30.7 25.7 18.7 17.7
北京(PEK)--比什凯克(FRU)空运 44.7 27.7 26.7 25.7 24.7
北京(PEK)--阿什哈巴德(ASB)空运 44.7 34.7 32.7 31.7 29.7
北京(PEK)--塔什干(TAS)空运 49.7 27.7 25.7 24.7 23.7
北京(PEK)--喀布尔(KBL)空运 45.7 43.7 38.7 36.7 34.7
北京(PEK)--孟买(BOM)空运 42.7 30.7 25.7 18.7 17.7
北京(PEK)--突尼斯(TUN)空运 50.7 29.7 28.7 26.7 24.7
北京(PEK)--恩德培(EBB)空运 45.7 31.7 29.7 26.7 25.7
北京(PEK)--布宜诺斯艾利斯(BUE)空运 52.7 39.7 35.7 34.7 32.7
北京(PEK)--圣保罗(SAO)空运 49.7 42.7 38.7 34.7 32.7
北京(PEK)--多伦多(YTO)空运 49.7 33.7 31.7 21.7 23.7
北京(PEK)--蒙特利尔 (YMQ)空运 49.7 33.7 31.7 21.7 23.7
北京(PEK)--芝加哥(CHI)空运 49.7 27.7 26.7 25.7 24.7
北京(PEK)--侯斯顿(HOU)空运 49.7 33.7 29.7 26.7 24.7
北京(PEK)--纽约(NYC)空运 49.7 28.7 26.7 24.7 23.7
北京(PEK)--旧金山(SFO)空运 49.7 28.7 26.7 24.7 23.7
北京(PEK)--塔那那利佛(TNR)空运 35.7 32.7 31.7 30.7 29.7
北京(PEK)--毛里求斯(MRU)空运 35.7 32.7 31.7 30.7 29.7
北京(PEK)--卡萨布兰卡(CAS)空运 50.7 29.7 25.7 24.7 23.7
北京(PEK)--马普托(MPM)空运 45.7 41.7 35.7 33.7 32.7
北京(PEK)--拉各斯(LOS)空运 45.7 36.7 26.7 24.7 22.7
北京(PEK)--达喀尔(DKR)空运 45.7 31.7 28.7 27.7 25.7
北京(PEK)--维多利亚(SEZ)空运 35.7 32.7 31.7 30.7 29.7
北京(PEK)--开普敦(CPT)空运 34.7 31.7 29.7 28.7 27.7
北京(PEK)--德班(DUR)空运 34.7 31.7 29.7 28.7 27.7
北京(PEK)--约翰内斯堡(JNB)空运 34.7 31.7 29.7 28.7 27.7
北京(PEK)--萨姆松(SSX)空运 49.7 34.7 29.7 29.7 28.7
北京(PEK)--SZF(SZF)空运 49.7 34.7 29.7 29.7 28.7
北京(PEK)--特拉布宗(TZX)空运 49.7 34.7 29.7 29.7 28.7
北京(PEK)--埃阿坎(ECN)空运 49.7 34.7 29.7 29.7 29.7
北京(PEK)--阿尔及尔(ALG)空运 50.7 27.7 25.7 23.7 22.7
北京(PEK)--亚的斯亚贝巴(ADD)空运 45.7 31.7 28.7 27.7 25.7
北京(PEK)--金沙萨(FIH)空运 33.7 31.7 28.7 27.7 25.7
北京(PEK)--利伯维尔(LBV)空运 34.7 31.7 28.7 27.7 25.7
北京(PEK)--阿克拉(ACC)空运 35.7 32.7 31.7 30.7 29.7
北京(PEK)--内罗毕(NBO)空运 45.7 32.7 29.7 26.7 25.7
北京(PEK)--吉隆坡(KUL)空运 8.2 6.8 6.8 6.2 5.9
北京(PEK)--马斯喀特(MCT)空运 15.2 12.2 12.2 10.7 10.7
34360 个价格   首页 | 上一页 | 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 下一页 | 尾页 50个价格/页  转到第
深圳空运
版权所有 2010~2014
Q Q:1679359866 苏ICP备18031893号-1
苏公网安备32058502010813 友情: 学校网