加入收藏 | 网站地图你好!欢迎访问深圳空运国际物流有限公司!
空运代理

SHIPPING INFORMATION

托运须知

PROCESS

作业流程

CUSTOMER CASE

客户案例

BUSINESS NETWORK

业务网络

NEWS INFORMATION

新闻资讯

空运价格
您现在的位置: 深圳空运 >> 空运价格 >> 首页
起运港-目的港 航空公司 +45 +100 +300 +500 +1000 更新时间 操作
深圳(SZX)--里约热内卢(GIG)空运 4X 50.8 45.5 43.9 43 43
深圳(SZX)--馬瑙斯(MAO)空运 4X 57.4 45.5 43.9 42.2 42.2
深圳(SZX)--圣克鲁斯(SRZ)空运 4X 67.2 56.2 54.5 52.1 52.1
深圳(SZX)--科查班巴(CBB)空运 4X 68.9 57.8 56.2 53.7 53.7
深圳(SZX)--瓜亚基尔(GYE)空运 4X 50 38.1 36.5 35.7 35.7
深圳(SZX)--圣安德烈斯(ADZ)空运 4X 57.4 39.8 38.1 36.5 36.5
深圳(SZX)--麥得林(MDE)空运 4X 57.4 40.6 39 36.5 36.5
深圳(SZX)--卡塔基纳(CTG)空运 4X 57.4 40.6 39 36.5 36.5
深圳--阿里卡空运 4X 59 55.4 53.7 52.9 52.9
深圳--安托法加斯塔空运 4X 59 55.4 53.7 52.9 52.9
深圳(SZX)--圣地亚哥(SCL)空运 4X 50.8 44.7 43 41.4 41.4
深圳(SZX)--巴西尼亚(BSB)空运 4X 68.1 47.2 45.5 43.9 43.9
深圳(SZX)--圣保罗(VCP)空运 4X 60.7 49.6 48 45.5 45.5
深圳(SZX)--普拉塔港(POP)空运 4X 59 45.5 43.9 41.4 41.4
深圳(SZX)--PuntaCana(PUJ)空运 4X 57.4 42.2 40.6 39 39
深圳(SZX)--圣地亚哥(STI)空运 4X 57.4 41.4 39.8 38.1 38.1
深圳(SZX)--利比里亚(LIR)空运 4X 57.4 39.8 38.1 36.5 36.5
深圳(SZX)--布卡拉曼加(BGA)空运 4X 57.4 39.8 38.1 36.5 36.5
深圳(SZX)--蒙德维的纳(MVD)空运 4X 57.4 47.2 45.5 43.9 43.9
深圳(SZX)--伊基托斯特(IQT)空运 4X 57.4 42.2 40.6 39 39
深圳(SZX)--利马(LIM)空运 4X 57.4 39.8 38.1 36.5 36.5
深圳(SZX)--CiudaddelEste(AGT)空运 4X 67.2 55.4 53.7 52.1 52.1
深圳(SZX)--亚松森(ASU)空运 4X 57.4 47.2 45.5 43.9 43.9
深圳(SZX)--巴拿马(PTY)空运 4X 47.6 40.6 39 37.3 37.3
深圳(SZX)--门多萨(MDZ)空运 4X 58.2 55.4 53.7 52.9 52.9
深圳(SZX)--布宜诺斯艾利斯(EZE)空运 4X 50 44.7 43 41.4 41.4
深圳(SZX)--罗萨里奥(ROS)空运 4X 71.3 59.5 57.8 56.2 56.2
深圳(SZX)--科多巴(COR)空运 4X 58.2 56.2 46.3 43.9 43.9
深圳(SZX)--WestEnd(TOV)空运 4X 61.5 49.6 48 46.3 46.3
深圳(SZX)--圣克罗伊(STX)空运 4X 61.5 49.6 48 46.3 46.3
深圳(SZX)--夏洛特阿马利亚(STT)空运 4X 60.7 49.6 48 48 48
深圳(SZX)--圣保罗(VCP)空运 WE 53.6 42.6 41.7 41.7 41.7
深圳(SZX)--麥得林(MDE)空运 WE 53.6 43.4 43 43 43
深圳(SZX)--亚松森(ASU)空运 WE 61.8 56.1 55.7 55.7 55.7
深圳(SZX)--CiudaddelEste(AGT)空运 WE 63.1 59 57.7 57.7 57.7
深圳(SZX)--圣地亚哥(SCL)空运 WE 55.7 42.6 41.7 41.7 41.7
深圳(SZX)--利马(LIM)空运 WE 50.8 37.6 37.2 37.2 37.2
深圳(SZX)--蒙德维的纳(MVD)空运 SQ 0 43.6 43.6 43.6 43.6
深圳(SZX)--麥得林(MDE)空运 SQ 0 33 33 33 33
深圳(SZX)--利马(LIM)空运 SQ 0 36.2 36.2 36.2 36.2
深圳(SZX)--瓜达拉哈拉(GDL)空运 SQ 0 32.8 31.6 29.3 29.3
深圳(SZX)--墨西哥城(MEX)空运 SQ 0 32.8 31.6 29.3 29.3
深圳(SZX)--里约热内卢(GIG)空运 KL 49.9 47.1 46.7 46.2 46.2
深圳(SZX)--圣保罗(VCP)空运 KL 54.4 52.8 52.4 52 52
深圳(SZX)--瓜亚基尔(GYE)空运 KL 57.7 56.1 55.7 55.3 55.3
深圳(SZX)--巴拿马(PTY)空运 KL 45.8 43 42.6 42.1 42.1
深圳(SZX)--利马(LIM)空运 KL 49.9 47.1 46.7 46.2 46.2
深圳(SZX)--布宜诺斯艾利斯(EZE)空运 SQ 0 43.6 43.6 43.6 43.6
深圳(SZX)--圣保罗(VCP)空运 SQ 0 41.2 41.2 41.2 41.2
深圳(SZX)--圣地亚哥(SCL)空运 SQ 0 40.3 40.3 40.3 40.3
34360 个价格   首页 | 上一页 | 420 421 422 423 424 425 426 427 428 | 下一页 | 尾页 50个价格/页  转到第
深圳空运
版权所有 2010~2014
Q Q:1679359866 苏ICP备18031893号-1
苏公网安备32058502010813 友情: 学校网