加入收藏 | 网站地图你好!欢迎访问深圳空运国际物流有限公司!
空运代理

SHIPPING INFORMATION

托运须知

PROCESS

作业流程

CUSTOMER CASE

客户案例

BUSINESS NETWORK

业务网络

NEWS INFORMATION

新闻资讯

您现在的位置: 深圳空运 >> 空运价格 >> 隆CGN空运
到隆空运价格列表
起运港-目的港 航空公司 +45 +100 +300 +500 +1000 点击价格从低到高排列 备注
北京(PEK)--特隆赫姆(TRD) 0 0 15.7 13.2 13.2 接散货托盘…
北京(PEK)--吉隆坡(KUL) 12.8 11.1 10.6 9.3 8.8 接散货托盘…
北京(PEK)--比隆(BLL) 0 18.2 15.2 12.7 12.7 接散货托盘…
北京(PEK)--比隆(BLL) 0 0 0 18.7 17.7 接散货托盘…
北京(PEK)--科隆(CGN) 0 0 12.2 10.7 10.7 接散货托盘…
北京(PEK)--吉隆坡(KUL) 10.7 9.2 9.2 8.7 8.7 接散货托盘…
北京(PEK)--比隆(BLL) 0 15.2 14.7 14.2 14.2 接散货托盘…
北京(PEK)--科隆(CGN) 0 14.2 13.7 13.2 13.2 接散货托盘…
北京(PEK)--吉隆坡(KUL) 13.7 13.2 12.2 11.2 10.2 接散货托盘…
北京(PEK)--吉隆坡(KUL) 8.2 6.8 6.8 6.2 5.9 接散货托盘…
北京(PEK)--吉隆坡(KUL) 18.4 16.9 15.9 14.9 13.9 接散货托盘…
北京(PEK)--吉隆坡(KUL) 16.5 13.9 13.9 13.4 12.6 接散货托盘…
北京(PEK)--利隆圭(LLW) 70.7 55.7 54.2 47.5 46.5 接散货托盘…
天津(TSN)--吉隆坡(KUL) 11.4 10.9 10.9 10.4 0 接散货托盘…
北京(PEK)--吉隆坡(KUL) 0 9.4 9.4 8.4 7.9 接散货托盘…
北京(PEK)--吉隆坡(KUL) 12 11.3 10.8 10 9.5 接散货托盘…
西安(XIY)--吉隆坡(KUL) 11 10.3 9.9 9.2 0 接散货托盘…
北京(PEK)--吉隆坡(KUL) 10.9 9.9 9.9 9.9 9.9 接散货托盘…
北京(PEK)--科隆(CGN) 34.9 22.9 19.9 18.9 17.9 接散货托盘…
北京(PEK)--比隆(BLL) 57.9 39.9 37.9 37.9 35.9 接散货托盘…
北京(PEK)--科隆(CGN) 56.9 38.9 36.9 36.9 34.9 接散货托盘…
北京(PEK)--科隆(CGN) 0 14.9 14.4 13.4 0 接散货托盘…
北京(PEK)--比隆(BLL) 0 15.9 15.4 14.4 0 接散货托盘…
北京(PEK)--比隆(BLL) 0 15.9 15.4 14.9 0 接散货托盘…
北京(PEK)--科隆(CGN) 0 14.9 14.4 13.9 0 接散货托盘…
深圳--科隆 0 16.4 15.4 14.3 14.2 接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59M,深圳(SZX)-上海(PVG…
深圳--科隆 0 16.4 15.4 14.3 14.2 接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59M,深圳(SZX)-上海(PVG…
深圳(SZX)--比隆(BLL) 0 16.4 16.4 15.3 15.2 接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59M,深圳(SZX)-上海(PVG…
深圳(SZX)--比隆(BLL) 0 22.4 16.4 15.3 15.2 接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59M,深圳(SZX)-上海(PVG…
深圳--吉隆坡 0 12.4 11.4 11.3 10.2 特价收货!深圳(SZX)-台北(TPE)-雅加达(CGK),头程宽体机,尺寸…
深圳--吉隆坡 0 12.4 11.4 11.3 10.2 特价收货!深圳(SZX)-台北(TPE)-雅加达(CGK),头程宽体机,尺寸…
深圳--吉隆坡 0 12.4 11.4 11.3 10.2 特价收货!深圳(SZX)-台北(TPE)-雅加达(CGK),头程宽体机,尺寸…
深圳--吉隆坡 0 12.4 11.4 11.3 10.2 特价收货!深圳(SZX)-台北(TPE)-雅加达(CGK),头程宽体机,尺寸…
深圳(SZX)--比隆(BLL) 0 21.9 21.9 21.3 21.2 接散货,深圳(SZX)-上海(PVG)-阿姆斯特丹(AMS)-再卡车中转,头…
深圳(SZX)--比隆(BLL) 0 21.9 21.9 21.3 21.2 接散货,深圳(SZX)-上海(PVG)-阿姆斯特丹(AMS)-再卡车中转,头…
深圳(SZX)--比隆(BLL) 0 27.4 26.9 25.8 25.7 深圳交货价,广州汉莎航空(LH)。实单单询*接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*…
深圳(SZX)--比隆(BLL) 0 21.9 21.4 20.3 20.2 深圳交货价,广州汉莎航空(LH)。实单单询。1:300重货适用*接散货/托盘…
深圳(SZX)--比隆(BLL) 0 20.9 20.4 19.3 19.2 深圳交货价,广州汉莎航空(LH)。实单单询。1:500重货适用*接散货/托盘…
深圳(SZX)--比隆(BLL) 0 27.4 26.9 25.8 25.7 深圳交货价,广州汉莎航空(LH)。实单单询*接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*…
深圳(SZX)--比隆(BLL) 0 21.9 21.4 20.3 20.2 深圳交货价,广州汉莎航空(LH)。实单单询。1:300重货适用*接散货/托盘…
深圳(SZX)--比隆(BLL) 0 20.9 20.4 19.3 19.2 深圳交货价,广州汉莎航空(LH)。实单单询。1:500重货适用*接散货/托盘…
深圳(SZX)--比隆(BLL) 0 21.9 21.9 21.3 21.2 备注:平货价格,泡货价格单询.接散货/托盘,经FRA卡车中转,航班号CA10…
深圳(SZX)--比隆(BLL) 0 0 0 19.3 19.2 1:500重货价。备注:平货价格,泡货价格单询.接散货/托盘,经FRA卡车中…
深圳(SZX)--比隆(BLL) 28.1 23.6 23.1 22 21.4 接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59M,深圳(SZX)-上海(PVG…
深圳(SZX)--比隆(BLL) 0 0 0 0 18.2 1:1000重货价。备注:平货价格,泡货价格单询.接散货/托盘,经FRA卡车…
深圳(SZX)--比隆(BLL) 0 21.9 21.9 21.3 21.2 接散货,深圳(SZX)-上海(PVG)-阿姆斯特丹(AMS)-再卡车中转,头…
深圳(SZX)--比隆(BLL) 0 21.9 21.9 21.3 21.2 接散货,深圳(SZX)-上海(PVG)-阿姆斯特丹(AMS)-再卡车中转,头…
深圳(SZX)--比隆(BLL) 29.1 23.6 23.1 22 21.4 接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59M,请注意:空运费=空运单价 卡…
深圳(SZX)--比隆(BLL) 0 22.4 22.4 20.8 20.7 接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.58M,深圳(SZX)-北京(PEK…
深圳--吉隆坡 0 9.9 9.9 8.3 8.2 杂费:代理报关费:¥250/票 提单费:¥50/票 入闸费:¥40/票 I…

100 个价格   首页 | 上一页 | 1 2 | 下一页 | 尾页 50个价格/页  转到第
深圳空运
版权所有 2010~2014
Q Q:1679359866 苏ICP备18031893号-1
苏公网安备32058502010813 友情: 学校网