加入收藏 | 网站地图你好!欢迎访问深圳空运国际物流有限公司!
空运代理

SHIPPING INFORMATION

托运须知

PROCESS

作业流程

CUSTOMER CASE

客户案例

BUSINESS NETWORK

业务网络

NEWS INFORMATION

新闻资讯

空运价格
您现在的位置: 深圳空运 >> 空运价格 >> 首页
起运港-目的港 航空公司 +45 +100 +300 +500 +1000 更新时间 操作
西安(XIY)--马尼拉(MNL)空运 14 13.3 12.9 12.3 0
西安(XIY)--加尔各答(CCU)空运 14 13.3 12.9 12.3 0
西安(XIY)--新德里(DEL)空运 14 13.3 12.9 12.3 0
西安(XIY)--海德拉巴(HYD)空运 14 13.3 12.9 12.3 0
西安(XIY)--蒂鲁吉拉伯利(TRZ)空运 14 13.3 12.9 12.3 0
西安(XIY)--科钦(COK)空运 14 13.3 12.9 12.3 0
西安(XIY)--雅加达(CGK)空运 11.2 10.5 10.1 9.6 0
西安(XIY)--金奈(MAA)空运 14 13.3 12.9 12.3 0
西安(XIY)--KNO(KNO)空运 14 13.3 12.9 12.3 0
西安(XIY)--斯里巴加湾(BWN)空运 11.2 10.5 10.1 9.6 0
西安(XIY)--千岁(CTS)空运 11.2 10.5 10.1 9.6 0
西安(XIY)--山打根(SDK)空运 11.6 10.9 10.5 10 0
西安(XIY)--墨尔本 (MEL)空运 16.1 15.4 14.4 13.7 0
西安(XIY)--黄金海岸(OOL)空运 16.1 15.4 14.4 13.7 0
西安(XIY)--珀斯(PER)空运 16.1 15.4 14.4 13.7 0
西安(XIY)--悉尼 (SYD)空运 16.3 15.6 14.6 13.9 0
西安(XIY)--达卡(DAC)空运 14 13.3 12.9 12.3 0
西安(XIY)--台北(TPE)空运 11.2 10.5 10.1 9.6 0
西安(XIY)--金边(PNH)空运 11.2 10.5 10.1 9.6 0
西安(XIY)--SiemReap(REP)空运 11.2 10.5 10.1 9.6 0
西安(XIY)--班加罗尔(BLR)空运 14 13.3 12.9 12.3 0
西安(XIY)--柔佛州(JHB)空运 11.6 10.9 10.5 10 0
西安(XIY)--哥达巴鲁(KBR)空运 11.6 10.9 10.5 10 0
西安(XIY)--古晋(KCH)空运 11.6 10.9 10.5 10 0
西安(XIY)--纳闽岛(LBU)空运 11.6 10.9 10.5 10 0
西安(XIY)--美里(MYY)空运 11.6 10.9 10.5 10 0
西安(XIY)--瓜拉丁加奴(TGG)空运 11.6 10.9 10.5 10 0
西安(XIY)--斗湖(TWU)空运 11.6 10.9 10.5 10 0
西安(XIY)--诗巫(SBW)空运 11.6 10.9 10.5 10 0
西安(XIY)--兰卡威(LGK)空运 11.6 10.9 10.5 10 0
西安(XIY)--阿德雷德(ADL)空运 0 0 15 14.6 0
北京(PEK)--吉隆坡(KUL)空运 0 9.4 9.4 8.4 7.9
北京(PEK)--福冈(FUK)空运 0 9.9 9.9 8.9 8.9
北京(PEK)--吉隆坡(KUL)空运 12 11.3 10.8 10 9.5
北京(PEK)--阿德雷德(ADL)空运 0 0 17.3 16.9 16.7
北京(PEK)--奥克兰(AKL)空运 16.5 15.8 15.4 15 14.7
西安(XIY)--吉隆坡(KUL)空运 11 10.3 9.9 9.2 0
西安(XIY)--沙巴(BKI)空运 11.6 10.9 10.5 10 0
西安(XIY)--槟城(PEN)空运 11.6 10.9 10.5 10 0
西安(XIY)--亚罗士打(AOR)空运 11.6 10.9 10.5 10 0
西安(XIY)--民都鲁(BTU)空运 11.6 10.9 10.5 10 0
北京(PEK)--尼亚美(NIM)空运 57.9 51.9 46.4 41.4 0
北京(PEK)--瓦加杜古(OUA)空运 57.9 51.9 46.4 42.4 0
北京(PEK)--梅里达(MID)空运 46.9 30.9 29.9 29.4 28.9
北京(PEK)--梅里达(MID)空运 44.9 34.4 33.4 32.4 31.9
北京(PEK)--梅里达(MID)空运 44.9 34.4 33.4 32.4 31.9
北京(PEK)--高雄(KHH)空运 0 9.7 9.7 9.7 7.9
北京(PEK)--曼谷(BKK)空运 0 8.4 8.4 8.4 7.7
北京(PEK)--澳门(MFM)空运 0 9.4 9.4 8.9 7.9
北京(PEK)--香港(HKG)空运 0 8.4 8.4 7.9 7.4
34360 个价格   首页 | 上一页 | 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | 下一页 | 尾页 50个价格/页  转到第
深圳空运
版权所有 2010~2014
Q Q:1679359866 苏ICP备18031893号-1
苏公网安备32058502010813 友情: 学校网