加入收藏 | 网站地图你好!欢迎访问深圳空运国际物流有限公司!
空运代理

SHIPPING INFORMATION

托运须知

PROCESS

作业流程

CUSTOMER CASE

客户案例

BUSINESS NETWORK

业务网络

NEWS INFORMATION

新闻资讯

空运价格
您现在的位置: 深圳空运 >> 空运价格 >> 首页
起运港-目的港 航空公司 +45 +100 +300 +500 +1000 更新时间 操作
北京(PEK)--东京成田(NRT)空运 0 9.9 9.9 8.9 8.9
北京(PEK)--奥兰(ORN)空运 69.9 48.9 42.4 36.4 32.4
北京(PEK)--康斯坦丁(CZL)空运 69.9 48.9 42.4 36.4 32.4
北京(PEK)--巴马科(BKO)空运 57.9 48.9 43.4 39.4 0
北京(PEK)--卡萨布兰卡(CAS)空运 24.9 22.9 21.4 19.4 18.4
北京(PEK)--阿比让(ABJ)空运 57.9 48.9 43.4 39.4 0
北京(PEK)--达喀尔(DKR)空运 19.9 17.9 15.4 13.4 0
北京(PEK)--努瓦克肖特(NKC)空运 57.9 51.9 46.4 42.4 0
北京(PEK)--突尼斯(TUN)空运 25.9 21.9 20.4 19.4 18.4
北京(PEK)--多伦多 (YYZ)空运 48.9 38.9 33.9 27.9 20.9
北京(PEK)--旧金山(SFO)空运 48.9 37.9 33.9 27.9 18.9
北京(PEK)--福冈(FUK)空运 10.9 10.4 10.4 10.4 10.4
北京(PEK)--东京成田(NRT)空运 10.9 10.4 10.4 10.4 10.4
北京(PEK)--澳门(MFM)空运 10.9 9.9 9.9 9.9 9.9
北京(PEK)--多哈(DOH)空运 14.9 13.9 13.9 13.9 13.9
北京(PEK)--利雅德(RUH)空运 15.9 14.9 14.9 14.9 14.4
北京(PEK)--巴林(BAH)空运 14.9 13.9 13.9 13.9 13.9
北京(PEK)--安曼(AMM)空运 14.9 13.9 13.9 13.9 13.9
北京(PEK)--贝鲁特(BEY)空运 14.9 13.9 13.9 13.9 13.9
北京(PEK)--达曼(DMM)空运 14.9 13.9 13.9 13.9 13.9
北京(PEK)--阿尔及尔(ALG)空运 49.9 28.9 25.4 19.4 18.4
北京(PEK)--巴黎(CDG)空运 28.9 20.4 17.4 15.9 0
北京(PEK)--杜塞尔多夫(DUS)空运 33.9 25.4 22.4 20.4 18.4
北京(PEK)--慕尼黑(MUC)空运 30.9 23.4 20.4 17.4 0
北京(PEK)--达沃(DVO)空运 10.9 10.4 10.4 10.4 10.4
北京(PEK)--米兰(MXP)空运 27.9 24.4 20.4 18.4 0
北京(PEK)--克拉克(CRK)空运 10.9 10.4 10.4 10.4 10.4
北京(PEK)--曼谷(BKK)空运 10.9 9.9 9.9 9.9 9.9
北京(PEK)--吉隆坡(KUL)空运 10.9 9.9 9.9 9.9 9.9
北京(PEK)--名古屋(NGO)空运 10.9 10.4 10.4 10.4 10.4
北京(PEK)--关岛(GUM)空运 14.4 13.9 13.9 13.9 13.9
北京(PEK)--迪拜(DXB)空运 40.9 22.9 19.9 18.9 17.9
北京(PEK)--新加坡(SIN)空运 14.9 14.4 13.4 12.4 11.4
北京(PEK)--科威特(KWI)空运 18.9 17.4 16.4 15.4 14.4
北京(PEK)--迪拜(DXB)空运 18.9 17.4 16.4 15.4 14.4
北京(PEK)--吉达(JED)空运 19.9 18.4 17.4 16.4 15.4
北京(PEK)--科钦(COK)空运 16.4 15.4 14.4 13.4 12.4
北京(PEK)--墨尔本 (MEL)空运 19.9 18.4 17.4 16.4 15.4
北京(PEK)--伦敦(LHR)空运 24.9 23.4 22.4 21.4 20.4
北京(PEK)--迪拜(DXB)空运 31.9 21.4 18.4 16.4 14.9
北京(PEK)--巴塞罗那(BCN)空运 29.9 19.4 18.4 17.4 0
北京(PEK)--科威特(KWI)空运 45.9 26.9 24.9 20.9 18.9
北京(PEK)--吉达(JED)空运 45.9 20.9 19.9 18.9 17.9
北京(PEK)--马累(MLE)空运 17.4 15.9 14.9 13.9 12.9
北京(PEK)--班加罗尔(BLR)空运 16.4 15.4 14.4 13.4 12.4
北京(PEK)--金奈(MAA)空运 16.4 15.4 14.4 13.4 12.4
北京(PEK)--科伦坡(CMB)空运 15.9 14.4 13.4 12.4 12.4
北京(PEK)--加尔各答(CCU)空运 16.4 15.4 14.4 13.4 12.4
北京(PEK)--蒂鲁吉拉伯利(TRZ)空运 16.4 15.4 14.4 13.4 12.4
北京(PEK)--新德里(DEL)空运 16.4 15.4 14.4 13.4 12.4
34360 个价格   首页 | 上一页 | 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | 下一页 | 尾页 50个价格/页  转到第
深圳空运
版权所有 2010~2014
Q Q:1679359866 苏ICP备18031893号-1
苏公网安备32058502010813 友情: 学校网